
Pin dự phòng 2v 400ah Van OPzV Pin được điều chỉnh kín
Người liên hệ : Stephanie
Số điện thoại : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 chiếc | Giá bán : | Negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Theo yêu cầu của khách hàng | Thời gian giao hàng : | 15-20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union, L / C | Khả năng cung cấp : | 10000 chiếc mỗi tuần |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Licloud |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | OPzV |
Thông tin chi tiết |
|||
loại pin: | Pin gel hình ống OPzV | Pin điện áp: | 12 V |
---|---|---|---|
Dung lượng pin định mức: | 100ah | Kích thước: | 483 * 170 * 241mm |
Cân nặng: | 39kg | Nắp pin và cấu trúc dây xả: | Van điều chỉnh pin kín |
Loại đầu ra: | Đầu ra đầu cuối | Ứng dụng: | Hệ thống UPS phòng dữ liệu |
Trạng thái phí: | Pin miễn phí bảo trì | Sự bảo đảm: | 3 năm |
Điểm nổi bật: | Pin gel hình ống 100Ah OPzV,Pin gel hình ống 12V OPzV,Pin 12V được điều chỉnh bằng van kín |
Mô tả sản phẩm
12Volt 100Ah OPzV Hình ống Gel Pin Động cơ Khởi động Pin Dung lượng đầy đủ
Sự miêu tả
OPzV Tubular Gel Battery là sản phẩm được CASI Solar phát triển bằng công nghệ keo tiên tiến nhất và các chỉ số hiệu suất của OPzV Tubular Gel Battery đã đạt đến mức hàng đầu trong ngành.Với tấm cực hình ống, hợp kim chống ăn mòn đa, chất điện phân gel đặc biệt, bộ phân tách vi xốp đặc biệt và công nghệ làm kín tiên tiến.Pin gel hình ống OPzV còn được gọi là pin gel hình ống (OPzV series) và chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng như thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống viễn thông, hệ thống đường sắt, hệ thống UPS và chiếu sáng khẩn cấp, tàu biển, hệ thống năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
Mô hình | Vôn | Sức chứa | Cân nặng | Kích thước | |||
Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Tổng chiều cao | ||||
V | Ah | Kilôgam | mm | mm | mm | mm | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Đặc trưng
Thuận lợi
Ứng dụng
Tiêu chuẩn tuân thủ
Nhập tin nhắn của bạn