
Động cơ Khởi động 12V 100Ah OPzV Van pin dạng ống Gel Pin được điều chỉnh
Người liên hệ : Stephanie
Số điện thoại : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 chiếc | Giá bán : | Negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Theo yêu cầu của khách hàng | Thời gian giao hàng : | 15-20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union, L / C | Khả năng cung cấp : | 10000 chiếc mỗi tuần |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Licloud |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | OPzV |
Thông tin chi tiết |
|||
loại pin: | Pin gel hình ống OPzV | Pin điện áp: | 2V |
---|---|---|---|
Dung lượng pin định mức: | 500ah | Kích thước: | 166 * 206 * 505mm |
Cân nặng: | 29kg | Nắp pin và cấu trúc dây xả: | Van điều chỉnh pin kín |
Loại đầu ra: | Đầu ra đầu cuối | Ứng dụng: | Hệ thống UPS phòng dữ liệu |
Trạng thái phí: | Pin miễn phí bảo trì | Sự bảo đảm: | 3 năm |
Điểm nổi bật: | Pin dạng gel 500Ah OPzV,Pin dạng gel OPzV không cần bảo dưỡng,Pin hệ thống up 500Ah |
Mô tả sản phẩm
2Volt 500Ah OPzV Pin dạng gel Phòng dữ liệu Tuổi thọ dài
Sự miêu tả
Pin gel hình ống OPzV có dung lượng ổn định và tỷ lệ phân hủy thấp trong quá trình sạc phao thông thường, hiệu suất làm kín tuyệt vời, không xâm nhập khí, không gây ô nhiễm môi trường, sản phẩm thân thiện với môi trường Hiệu suất an toàn tuyệt vời, phân vùng đặc biệt, độ xốp cao, điện trở thấp, đồng nội trở thấp cột cực, đảm bảo dòng điện cao phóng điện an toàn mà không có nhiệt, phân bố nồng độ chất điện phân dạng gel rắn, không phân tầng, độ tin cậy của sản phẩm cao, chống cháy. Van an toàn ngăn chặn hiệu quả ngọn lửa hoặc tia lửa hở bên ngoài.
Mô hình | Vôn | Sức chứa | Cân nặng | Kích thước | |||
Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Tổng chiều cao | ||||
V | Ah | Kilôgam | mm | mm | mm | mm | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Đặc trưng
Thuận lợi
Ứng dụng
Tiêu chuẩn tuân thủ
Nhập tin nhắn của bạn