
Pin gel chu kỳ sâu 12v 9 Amp có thể sạc lại cho máy phát điện xe đạp
Người liên hệ : Stephanie
Số điện thoại : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 chiếc | Giá bán : | Negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Theo yêu cầu của khách hàng | Thời gian giao hàng : | 15-20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union, L / C | Khả năng cung cấp : | 10000 chiếc mỗi tuần |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Licloud |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | LCPC |
Thông tin chi tiết |
|||
loại pin: | Pin Gel chu kỳ sâu | Pin điện áp: | 12 V |
---|---|---|---|
Dung lượng pin định mức: | 38ah | Kích thước: | 196 * 165 * 175mm |
Cân nặng: | 11,8kg | Nắp pin và cấu trúc dây xả: | Van điều chỉnh pin kín |
Loại đầu ra: | Đầu ra đầu cuối / Đầu ra cáp | Ứng dụng: | Hệ thống lưu trữ năng lượng / năng lượng mặt trời |
Trạng thái phí: | Pin không cần bảo dưỡng | Sự bảo đảm: | 3 năm |
Điểm nổi bật: | Pin Gel chu kỳ sâu 38Ah,Pin Gel chu kỳ sâu 11,8kg |
Mô tả sản phẩm
Pin chu kỳ sâu 12V 38Ah Pin lưu trữ năng lượng Hiệu suất cao
Sự miêu tả
Pin Deep Cycle Gel là một loại pin axit-chì.Pin Deep Cycle Gel là một cải tiến của pin axit-chì thông thường với chất điện phân lỏng, thay thế chất điện phân axit sulfuric bằng chất điện phân gel, giúp cải thiện độ an toàn, khả năng lưu trữ, hiệu suất phóng điện và tuổi thọ so với pin thông thường.
Người mẫu | Định mức điện áp | Công suất C10 | Cân nặng | Kích thước | ||
Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | ||||
V | Ah | Kilôgam | mm | mm | mm | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Tính năng sản phẩm
Thuận lợi
Ứng dụng
Các tiêu chuẩn tuân thủ
Sử dụng pin gel chu kỳ sâu
Nhập tin nhắn của bạn