
Pin gel chu kỳ sâu 12v 9 Amp có thể sạc lại cho máy phát điện xe đạp
Người liên hệ : Stephanie
Số điện thoại : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10 chiếc | Giá bán : | Negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Theo yêu cầu của khách hàng | Thời gian giao hàng : | 15-20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union, L / C | Khả năng cung cấp : | 10000 chiếc mỗi tuần |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Licloud |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | LCPC |
Thông tin chi tiết |
|||
loại pin: | Pin gel chu kỳ sâu | Điện áp pin: | 12V |
---|---|---|---|
Dung lượng pin định mức: | 25Ah | Kích thước: | 165 * 175 * 126mm |
Cân nặng: | 8,2kg | Nắp pin và cấu trúc dây xả: | Van điều chỉnh pin kín |
Loại đầu ra: | Đầu ra đầu cuối / Đầu ra cáp | Ứng dụng: | Hệ thống lưu trữ năng lượng / năng lượng mặt trời |
Tiểu bang phí: | Pin không cần bảo dưỡng | Sự bảo đảm: | 3 năm |
Điểm nổi bật: | Ắc quy điều chỉnh van kín 12V 25Ah,ắc quy điều chỉnh van kín UPS,ắc quy gel bảo dưỡng kín 12V 25Ah |
Mô tả sản phẩm
12V 25Ah Pin Gel Chu kỳ sâu Tuổi thọ dài Hệ thống gia đình
Sự miêu tả
LCPC series Deep Cycle Gel Battery sử dụng công nghệ mới nhất cho các trung tâm dữ liệu và hệ thống UPS.Với hợp kim chống ăn mòn đa, thiết kế lưới đặc biệt, phụ gia độc quyền, thiết kế tỷ lệ tấm độc đáo, chất điện phân mật độ thấp và công nghệ hàn kín cực mê cung kết hợp, Pin Gel chu kỳ sâu LCPC được chuyên dụng để cung cấp pin axit-chì ổn định, đáng tin cậy và đáng tin cậy cho dữ liệu hệ thống UPS phòng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện, v.v.
Người mẫu | Định mức điện áp | Công suất C10 | Cân nặng | Kích thước | ||
Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | ||||
V | Ah | Kilôgam | mm | mm | mm | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Tính năng sản phẩm
Ứng dụng
Các tiêu chuẩn tuân thủ
Sử dụng pin gel chu kỳ sâu
Nhập tin nhắn của bạn